Thời gian có hàng: 5 đến 7 ngày làm việc (tính từ lúc chốt mẫu)
|
BẢNG GIÁ IN TÚI GIẤY COUCHE 250GSM |
||||||||||
| > Bảng giá mặc định áp dụng cho giấy Couche định lượng 250gsm | ||||||||||
| > Túi cán màng bóng hoặc mờ tùy chọn | ||||||||||
| > Bảng giá sử dụng dây dù thông dụng, không phải dây tơ bóng/dây ruy băng cao cấp | ||||||||||
| > Số lượng và quy cách ngoài bảng giá in vui lòng liên hệ để nhận báo giá | ||||||||||
| > Bảng giá chưa bao gồm thiết kế mẫu, VAT và phí vận chuyển | ||||||||||
| Ngang | Cao | Hông | 200 túi | 300 túi | 500 túi | 1.000 túi | 2.000 túi | Giấy C300 | Giấy I250 | Giấy I300 |
| 20 | 30 | 10 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,600,000 | 6,800,000 | 9,800,000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
| 21 | 30 | 10 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,600,000 | 6,800,000 | 9,800,000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
| 20 | 28 | 10 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,600,000 | 6,800,000 | 9,800,000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
| 22 | 32 | 10 | 3,400,000 | 3,600,000 | 4,600,000 | 6,800,000 | 9,800,000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
| 30 | 20 | 10 | 3,500,000 | 3,900,000 | 4,700,000 | 6,900,000 | 9,900,000 | +350đ/cái | +250đ/cái | +400đ/cái |
| 28 | 38 | 10 | 4,000,000 | 4,200,000 | 5,200,000 | 8,100,000 | 13,500,000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
| 25 | 35 | 12 | 4,000,000 | 4,200,000 | 5,200,000 | 8,100,000 | 13,500,000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
| 35 | 25 | 10 | 4,000,000 | 4,200,000 | 5,200,000 | 8,100,000 | 13,500,000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
| 20 | 35 | 15 | 4,000,000 | 4,200,000 | 5,200,000 | 8,100,000 | 13,500,000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
| 23 | 38 | 15 | 4,000,000 | 4,200,000 | 5,200,000 | 8,100,000 | 13,500,000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
| 38 | 28 | 10 | 4,100,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 8,200,000 | 13,600,000 | +500đ/cái | +400đ/cái | +550đ/cái |
| 30 | 40 | 10 | 4,600,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 10,000,000 | 14,300,000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
| 32 | 42 | 10 | 4,600,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 10,000,000 | 14,300,000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
| 28 | 38 | 13 | 4,600,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 10,000,000 | 14,300,000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
| 27 | 47 | 15 | 4,600,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 10,000,000 | 14,300,000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
| 40 | 30 | 10 | 4,700,000 | 5,100,000 | 6,300,000 | 10,100,000 | 14,300,000 | +700đ/cái | +600đ/cái | +750đ/cái |
| 19 | 29 | 7 | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | 6,100,000 | 9,700,000 | +250đ/cái | +150đ/cái | +350đ/cái |
| 16 | 28 | 8 | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | 6,100,000 | 9,700,000 | +250đ/cái | +150đ/cái | +350đ/cái |
| 15 | 27 | 10 | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | 6,100,000 | 9,700,000 | +250đ/cái | +150đ/cái | +350đ/cái |
| 18 | 28 | 8 | 3,200,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | 6,100,000 | 9,700,000 | +250đ/cái | +150đ/cái | +350đ/cái |
| 12 | 22 | 8 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,100,000 | 5,900,000 | 8,500,000 | +200đ/cái | +100đ/cái | +200đ/cái |
| 13 | 24 | 6 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,100,000 | 5,900,000 | 8,500,000 | +200đ/cái | +100đ/cái | +200đ/cái |
| 10 | 20 | 10 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,100,000 | 5,900,000 | 8,500,000 | +200đ/cái | +100đ/cái | +200đ/cái |
| 12 | 22 | 8 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,100,000 | 5,900,000 | 8,500,000 | +200đ/cái | +100đ/cái | +200đ/cái |
