Thời gian có hàng: 5 đến 7 ngày làm việc (tính từ lúc chốt mẫu)
| BẢNG GIÁ IN CATALOGUE A4 | ||||||||
| IN OFFSET 4 MÀU, ĐÓNG 2 KIM GIỮA THÀNH PHẨM | ||||||||
| QUY CÁCH: A4 ĐỨNG: 21CM X 29.7CM (+-2MM) – BÌA C300 CÁN MỜ 1 MẶT – RUỘT C150 | ||||||||
| ĐƠN GIÁ: CUỐN | ||||||||
| Số lượng | 200 | 300 | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
| 8 trang | 17,500 | 12,500 | 8,500 | 5,500 | 4,000 | 3,500 | ||
| 12 trang | 24,200 | 19,500 | 13,100 | 11,000 | 8,700 | 4,000 | ||
| 16 trang | 31,000 | 22,000 | 15,000 | 9,300 | 5,600 | 5,100 | ||
| 20 trang | 37,600 | 26,600 | 17,800 | 11,300 | 6,500 | 5,800 | ||
| 24 trang | 44,300 | 31,300 | 21,000 | 13,400 | 7,800 | 7,200 | ||
| 28 trang | 51,000 | 36,000 | 24,000 | 15,400 | 8,800 | 7,400 | ||
| 32 trang | 57,700 | 40,800 | 27,200 | 17,500 | 9,800 | 8,900 | ||
| 36 trang | 64,500 | 45,500 | 30,300 | 19,500 | 10,600 | 9,300 | ||
| 40 trang | 57,700 | 47,000 | 26,800 | 16,900 | 12,000 | 10,400 | ||
| 44 trang | 62,500 | 49,000 | 28,000 | 17,900 | 13,000 | 11,000 | ||
| 48 trang | 69,000 | 51,000 | 31,000 | 20,000 | 14,000 | |||
| 52 trang | 73,000 | 53,000 | 33,000 | 21,600 | 15,000 | |||
| 56 trang | 78,000 | 55,000 | 35,000 | 22,600 | 16,000 | |||
| 60 trang | 82,500 | 57,400 | 41,000 | 23,800 | 17,000 | |||
| 64 trang | 95,500 | 65,900 | 48,100 | 28,000 | 20,000 | |||
| 68 trang | 100,000 | 69,900 | 49,500 | 29,300 | 21,000 | |||
| 72 trang | 113,000 | 78,400 | 56,600 | 33,500 | 24,000 | |||
| 76 trang | 117,500 | 82,400 | 58,000 | 34,800 | 25,000 | |||
| /- Quy cách: In ghép kích thước A4, bìa C300 cán mờ 1 mặt, ruột C150 không màng, đóng 2 kim thành phẩm | ||||||||
| /- Bìa cán màng bóng không áp dụng bảng giá này | ||||||||
| /- Hàng cao cấp cần chất lượng màu sắc cao vui lòng nhắn tin báo giá | ||||||||
| /- Số lượng hoặc kích thước khác vui lòng nhắn tin nhận báo giá | ||||||||
| /- Bảng giá chỉ là giá in, không bao gồm thiết kế, vận chuyển và VAT | ||||||||
