Bảng giá in bao thư
| Thời gian có hàng: 5 đến 7 ngày làm việc (tính từ lúc chốt mẫu) | |||||||
| BẢNG GIÁ IN BAO THƯ GIẤY COUCHE 150GSM | |||||||
| Số lượng | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | ||
| 12×22 | 1,700,000 | 2,000,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 4,800,000 | ||
| A6 | Keo nắp +150đ/cái | ||||||
| 17×23 | 1,900,000 | 2,100,000 | 3,500,000 | 4,300,000 | 5,500,000 | ||
| A5 | Keo nắp +150đ/cái | ||||||
| 25×35 | 2,800,000 | 3,100,000 | 4,500,000 | 5,600,000 | 7,700,000 | ||
| A4 | Keo nắp +150đ/cái | ||||||
| > Tải khuôn 12×22, tải khuôn 17×23, tải khuôn 25×35 | |||||||
| > Bảng giá áp dụng khuôn chuẩn Kiến Xám | |||||||
| > Bao thư mặc định không cán màng, bao thư 25×35 dán đáy ngoài (dán đáy trong báo giá riêng) | |||||||
| > Giấy Couche hơi bóng phù hợp in các bao thư có phủ màu nền nhiều và cần sáng màu | |||||||
| > Số lượng và quy cách ngoài bảng giá in vui lòng liên hệ để nhận báo giá | |||||||
| > Bảng giá chưa bao gồm thiết kế mẫu, VAT và phí vận chuyển | |||||||
| BẢNG GIÁ IN BAO THƯ KÍCH THƯỚC 12×22 (A6) | |||||||
| Keo nắp +150đ/cái | |||||||
| Số lượng | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | |
| F100 | 1,100,000 | 1,250,000 | 2,400,000 | 2,600,000 | 3,400,000 | 5,700,000 | |
| F120 | 1,200,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,750,000 | 6,200,000 | |
| F150 | 1,700,000 | 2,100,000 | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | |
| F180 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 9,500,000 | |
| BẢNG GIÁ IN BAO THƯ KÍCH THƯỚC 17×23 (A5) | |||||||
| Keo nắp +150đ/cái | |||||||
| Số lượng | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | |
| F100 | 1,400,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 7,400,000 | |
| F120 | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | 3,900,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | |
| F150 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,200,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | 9,000,000 | |
| F180 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | 7,000,000 | 12,000,000 | |
| BẢNG GIÁ IN BAO THƯ KÍCH THƯỚC 25×35 (A4) | |||||||
| Keo nắp +150đ/cái | |||||||
| Số lượng | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | |
| F100 | 1,900,000 | 2,100,000 | 3,700,000 | 5,400,000 | 6,900,000 | 12,000,000 | |
| F120 | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,900,000 | 5,500,000 | 7,700,000 | 14,000,000 | |
| F150 | 2,500,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 16,000,000 | |
| F180 | 2,700,000 | 3,300,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 9,500,000 | 18,000,000 | |
| > Tải khuôn 12×22, tải khuôn 17×23, tải khuôn 25×35 | |||||||
| > Giấy Ford đặc tính hút mực nhiều nên hạn chế phủ màu nền và sử dụng màu đậm | |||||||
| > Bảng giá áp dụng khuôn chuẩn Kiến Xám | |||||||
| > Bao thư giấy Ford không cán màng, bao thư 25×35 dán đáy ngoài (dán đáy trong báo giá riêng) | |||||||
| > Số lượng và quy cách ngoài bảng giá in vui lòng liên hệ để nhận báo giá | |||||||
| > Bảng giá chưa bao gồm thiết kế mẫu, VAT và phí vận chuyển | |||||||
Một số hình ảnh bao thư đã làm

